OBD-II কোড P0100-P0199: ফুয়েল ও এয়ার মিটারিং
This is a complete reference of generic OBD-II diagnostic trouble codes (DTCs) in the P0100-P0199 range, covering fuel and air metering. These are standard SAE codes — your vehicle may also store manufacturer-specific codes that require OEM software to read.
এটি P0100-P0199 রেঞ্জের জেনেরিক OBD-II ডায়াগনস্টিক ট্রাবল কোড (DTC)-এর সম্পূর্ণ রেফারেন্স। এগুলো স্ট্যান্ডার্ড SAE কোড — আপনার গাড়িতে নির্মাতা-নির্দিষ্ট কোডও থাকতে পারে যা পড়তে OEM সফটওয়্যার দরকার।
| Code | Description |
|---|---|
| P0100 | Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction |
| P0101 | Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem |
| P0102 | Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input |
| P0103 | Mass or Volume Air Flow Circuit High Input |
| P0104 | Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent |
| P0105 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction |
| P0106 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem |
| P0107 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input |
| P0108 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input |
| P0109 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent |
| P0111 | Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem |
| P0112 | Intake Air Temperature Circuit Low Input |
| P0113 | Intake Air Temperature Circuit High Input |
| P0114 | Intake Air Temperature Circuit Intermittent |
| P0115 | Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction |
| P0116 | Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem |
| P0117 | Engine Coolant Temperature Circuit Low Input |
| P0118 | Engine Coolant Temperature Circuit High Input |
| P0119 | Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent |
| P0120 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction |
| P0121 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem |
| P0122 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input |
| P0123 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit High Input |
| P0124 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent |
| P0125 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control |
| P0126 | Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation |
| P0130 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) |
| P0131 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) |
| P0132 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) |
| P0133 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) |
| P0134 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) |
| P0135 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) |
| P0136 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) |
| P0137 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) |
| P0138 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) |
| P0139 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2) |
| P0140 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2) |
| P0141 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) |
| P0142 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3) |
| P0143 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3) |
| P0144 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3) |
| P0145 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3) |
| P0146 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3) |
| P0147 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3) |
| P0150 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) |
| P0151 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) |
| P0152 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) |
| P0153 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) |
| P0154 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) |
| P0155 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) |
| P0156 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) |
| P0157 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) |
| P0158 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) |
| P0159 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) |
| P0160 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2) |
| P0161 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) |
| P0162 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) |
| P0163 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3) |
| P0164 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3) |
| P0165 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3) |
| P0166 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3) |
| P0167 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) |
| P0170 | Fuel Trim Malfunction (Bank 1) |
| P0171 | System Too Lean (Bank 1) |
| P0172 | System Too Rich (Bank 1) |
| P0173 | Fuel Trim Malfunction (Bank 2) |
| P0174 | System Too Lean (Bank 2) |
| P0175 | System Too Rich (Bank 2) |
| P0176 | Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction |
| P0177 | Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance |
| P0178 | Fuel Composition Sensor Circuit Low Input |
| P0179 | Fuel Composition Sensor Circuit High Input |
| P0180 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction |
| P0181 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance |
| P0182 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input |
| P0183 | Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input |
| P0184 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent |
| P0185 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction |
| P0186 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance |
| P0187 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input |
| P0188 | Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input |
| P0189 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent |
| P0190 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction |
| P0191 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance |
| P0192 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input |
| P0193 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input |
| P0194 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent |
| P0195 | Engine Oil Temperature Sensor Malfunction |
| P0196 | Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance |
| P0197 | Engine Oil Temperature Sensor Low |
| P0198 | Engine Oil Temperature Sensor High |
| P0199 | Engine Oil Temperature Sensor Intermittent |
Have a fault code? Send us a photo of the code or a video of the warning light on WhatsApp — we’ll tell you what it means before you book anything.
ফল্ট কোড দেখছেন? কোডের ছবি বা ওয়ার্নিং লাইটের ভিডিও WhatsApp-এ পাঠান — বুকিংয়ের আগেই আমরা বলে দেব এর অর্থ কী।
Related OBD-II Code Ranges
সম্পর্কিত OBD-II কোড রেঞ্জ:
- P0200-P0299: Injector Circuit
- P0300-P0399: Ignition / Misfire
- P0400-P0499: Emissions Controls
- P0500-P0599: Speed & Idle Control
- P0600-P0699: Computer Output
- P0700-P0899: Transmission
See our complete guide: Car Fault Codes (DTC) Explained.
Written by Rajib Bepari
Founder of MRB Auto Solution, with 3+ years of UAE dealership-level experience on European vehicle systems.
Leave a Reply