OBD-II কোড P0300-P0399: ইগনিশন সিস্টেম বা মিসফায়ার
This is a complete reference of generic OBD-II diagnostic trouble codes (DTCs) in the P0300-P0399 range, covering ignition system and misfire. These are standard SAE codes — your vehicle may also store manufacturer-specific codes that require OEM software to read.
এটি P0300-P0399 রেঞ্জের জেনেরিক OBD-II ডায়াগনস্টিক ট্রাবল কোড (DTC)-এর সম্পূর্ণ রেফারেন্স। এগুলো স্ট্যান্ডার্ড SAE কোড — আপনার গাড়িতে নির্মাতা-নির্দিষ্ট কোডও থাকতে পারে যা পড়তে OEM সফটওয়্যার দরকার।
| Code | Description |
|---|---|
| P0300 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected |
| P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected |
| P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected |
| P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected |
| P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected |
| P0305 | Cylinder 5 Misfire Detected |
| P0306 | Cylinder 6 Misfire Detected |
| P0307 | Cylinder 7 Misfire Detected |
| P0308 | Cylinder 8 Misfire Detected |
| P0309 | Cylinder 9 Misfire Detected |
| P0311 | Cylinder 11 Misfire Detected |
| P0312 | Cylinder 12 Misfire Detected |
| P0320 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction |
| P0321 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance |
| P0322 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal |
| P0323 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent |
| P0325 | Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor) |
| P0326 | Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) |
| P0327 | Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor) |
| P0328 | Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor) |
| P0329 | Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor) |
| P0330 | Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2) |
| P0331 | Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2) |
| P0332 | Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2) |
| P0333 | Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2) |
| P0334 | Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2) |
| P0335 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction |
| P0336 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance |
| P0337 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input |
| P0338 | Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input |
| P0339 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent |
| P0340 | Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction |
| P0341 | Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance |
| P0342 | Camshaft Position Sensor Circuit Low Input |
| P0343 | Camshaft Position Sensor Circuit High Input |
| P0344 | Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent |
| P0350 | Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0351 | Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0352 | Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0353 | Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0354 | Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0355 | Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0356 | Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0357 | Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0358 | Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0359 | Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0360 | Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0361 | Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0362 | Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction |
| P0370 | Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction |
| P0371 | Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses |
| P0372 | Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses |
| P0373 | Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses |
| P0374 | Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses |
| P0375 | Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction |
| P0376 | Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses |
| P0377 | Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses |
| P0378 | Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses |
| P0379 | Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses |
| P0380 | Glow Plug/Heater Circuit “A” Malfunction |
| P0381 | Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction |
| P0382 | Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction |
| P0385 | Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction |
| P0386 | Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance |
| P0387 | Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input |
| P0388 | Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input |
| P0389 | Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent |
Have a fault code? Send us a photo of the code or a video of the warning light on WhatsApp — we’ll tell you what it means before you book anything.
ফল্ট কোড দেখছেন? কোডের ছবি বা ওয়ার্নিং লাইটের ভিডিও WhatsApp-এ পাঠান — বুকিংয়ের আগেই আমরা বলে দেব এর অর্থ কী।
Related OBD-II Code Ranges
সম্পর্কিত OBD-II কোড রেঞ্জ:
- P0100-P0199: Fuel & Air Metering
- P0200-P0299: Injector Circuit
- P0400-P0499: Emissions Controls
- P0500-P0599: Speed & Idle Control
- P0600-P0699: Computer Output
- P0700-P0899: Transmission
See our complete guide: Car Fault Codes (DTC) Explained.
Written by Rajib Bepari
Founder of MRB Auto Solution, with 3+ years of UAE dealership-level experience on European vehicle systems.
Leave a Reply